close
台北?12月15日 交易日
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01003T兆豐新光R1 1195 1208 98.92
2514 龍邦 1435 1460 98.29
2204 中華 1177 1403 83.89
2385 群光 1006 1262 79.71
6005 群益證 2349 2948 79.68
2880 華南金 5904 7980 73.98
3045 台灣大 4658 6353 73.32
2890 永豐金 9694 13383 72.44
2504 國產 804 1142 70.40
2812 台中銀 1125 1642 68.51
2905 三商 895 1322 67.70
1218 泰山 2222 3288 67.58
2301 光寶科 4168 6194 67.29
4904 遠傳 2500 3722 67.17
00651RFH香港反1 686 1028 66.73
2379 瑞昱 772 1170 65.98
1326 台化 3215 4914 65.43
2912 統一超 854 1321 64.65
2034 允強 2101 3280 64.05
00655L國泰中國A50正2 4124 6447 63.97
1909 榮成 1496 2341 63.90
2615 萬海 1169 1834 63.74
2801 彰銀 3160 4965 63.65
2382 廣達 2791 4386 63.63
2412 中華電 11191 17591 63.62
1582 信錦 671 1072 62.59
1504 東元 1586 2546 62.29
2316 楠梓電 724 1169 61.93
2201 裕隆 1016 1643 61.84
006206元大上證50 1060 1720 61.63
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01003T兆豐新光R1 -1195 1208 -98.92
2514 龍邦 -1436 1460 -98.36
2385 群光 -1067 1262 -84.55
3045 台灣大 -5097 6353 -80.23
2204 中華 -1045 1403 -74.48
4904 遠傳 -2760 3722 -74.15
6005 群益證 -2185 2948 -74.12
2912 統一超 -954 1321 -72.22
2337 旺宏 -5516 7861 -70.17
2379 瑞昱 -816 1170 -69.74
1218 泰山 -2290 3288 -69.65
2812 台中銀 -1129 1642 -68.76
4938 和碩 -3106 4521 -68.70
2393 億光 -952 1396 -68.19
2504 國產 -775 1142 -67.86
5388 中磊 -1046 1553 -67.35
2880 華南金 -5306 7980 -66.49
2316 楠梓電 -767 1169 -65.61
2382 廣達 -2872 4386 -65.48
2845 遠東銀 -1033 1584 -65.21
2889 國票金 -1085 1680 -64.58
2308 台達電 -2037 3169 -64.28
2383 台光電 -855 1347 -63.47
2412 中華電 -11138 17591 -63.32
4532 瑞智 -1128 1782 -63.30
2801 彰銀 -3138 4965 -63.20
8016 矽創 -634 1011 -62.71
2890 永豐金 -8314 13383 -62.12
1504 東元 -1576 2546 -61.90
2311 日月光 -6430 10445 -61.56
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00655L國泰中國A50正2 3890 6447 60.34
00636 國泰中國A50 1324 2658 49.81
00651RFH香港反1 502 1028 48.83
006206元大上證50 736 1720 42.79
00672L元大S&P原油正2 8654 20454 42.31
00635U元大S&P黃金 2538 6998 36.27
00669R禤鶿拕篧D瓊反1 1079 3229 33.42
00665L富邦H股正2 3271 10175 32.15
1305 華夏 1209 4237 28.53
6269 台郡 297 1042 28.50
00637L元大滬深300正2 58508 210285 27.82
00631L元大台灣50正2 877 3372 26.01
00641R富邦日本反1 625 2464 25.37
00650LFH香港正2 438 1810 24.20
00663L禤齠O灣加權正2 529 2287 23.13
006207FH滬深 399 1838 21.71
00633L富邦上証正2 17601 84776 20.76
2615 萬海 343 1834 18.70
6214 精誠 238 1435 16.59
2882 國泰金 5743 38043 15.10
2474 可成 457 3129 14.61
0061 元大寶滬深 880 6360 13.84
1582 信錦 133 1072 12.41
3231 緯創 576 4741 12.15
1533 車王電 250 2207 11.33
2890 永豐金 1380 13383 10.31
00640L富邦日本正2 366 3620 10.11
1457 宜進 149 1485 10.03
1101 台泥 508 5067 10.03
2312 金寶 157 1587 9.89
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00673R元大S&P原油反1 -2718 4623 -58.79
00642U元大S&P石油 -2730 7211 -37.86
0050 元大台灣50 -857 3018 -28.40
2383 台光電 -354 1347 -26.28
00674R元大S&P黃金反1 -353 1361 -25.94
00632R元大台灣50反1 -8417 37605 -22.38
1216 統一 -3636 19210 -18.93
00648R元大S&P500反1 -1294 7041 -18.38
4938 和碩 -827 4521 -18.29
2618 長榮航 -1419 7821 -18.14
006205富邦上証 -1250 7185 -17.40
2317 鴻海 -5300 33238 -15.95
2421 建準 -162 1059 -15.30
2449 京元電子 -831 5527 -15.04
6145 勁永 -316 2163 -14.61
2393 億光 -193 1396 -13.83
2376 技嘉 -154 1116 -13.80
00634R富邦上証反1 -840 6282 -13.37
3006 晶豪科 -451 3375 -13.36
8016 矽創 -131 1011 -12.96
2337 旺宏 -987 7861 -12.56
00653L富邦印度正2 -742 5987 -12.39
2489 瑞軒 -254 2053 -12.37
5388 中磊 -183 1553 -11.78
2889 國票金 -195 1680 -11.61
2363 矽統 -117 1009 -11.60
3023 信邦 -222 1920 -11.56
1605 華新 -1029 8980 -11.46
4532 瑞智 -192 1782 -10.77
2886 兆豐金 -1158 10793 -10.73
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
tw.
[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網資料中心/台北?12月15日 交易日
靜電抽油煙機
47B30FE06187BB1F
文章標籤
全站熱搜